Détails sur le produit:
|
Tension: | 220V-240V/50HZ, 110V/50HZ | Matériel de lame: | enveloppe en métal |
---|---|---|---|
Montage: | Fan de colonne d'aérage, fan de mur, fan de plafond | Type: | canalisez la fan, ventilation de fan |
Volume de l'air: | 76 CFM-230 CFM | Puissance: | 36W-43W |
Funtion: | Avec deux couches de filtre de HEPA | Bruit: | À faible bruit/DB 22 |
Surligner: | 99,5% ventilateur d'aérage d'air frais de purification,99 |
NOUVELLE FAN DE COLONNE D'AÉRAGE AVEC L'ESPACE DE CLEANROOM DE FILTRE, TAUX DE FILTRAGE DE PURIFICATION PLUS PLUS DE 99,5%
24 heures d'injection directe d'air frais
La méthode d'alimentation en air est flexible et a varié.
la conception uning tranquille superbe du DB 22, apprécient une vie tranquille et confortable.
SPÉCIFICATIONS
Tension/fréquence 220 - 240V/50HZ, ou 110V/60HZ, 110V/50HZ, 220V/60HZ sont tout disponibles
Modèle | Puissance d'entrée | pression astatique | Volume de l'air | Bruit | Poids net | Taille d'unité | Position de vitesse |
(w) | (PA) | (㎥/h) CFM | (DB) | (Kilogramme) | (Millimètre) | grande vitesse | |
DHT10-23x3 | 43 | 193 | 230/135 | 26 | 11 | 630*495*195 | Grande vitesse |
36 | 132 | 130/76 | 22 | 11 | 630*495*195 | À vitesse réduite | |
DHT10-31x3 | 45 | 235 | 310/182 | 28 | 11 | 630*495*195 | Grande vitesse |
38 | 182 | 230/135 | 26 | 11 | 630*495*195 | À vitesse réduite | |
DHT15-45x3 | 57 | 216 | 450/265 | 66 | 13 | 645*495*255 | Grande vitesse |
47 | 191 | 350/206 | 29 | 13 | 645*495*255 | À vitesse réduite | |
DHT15-55x3 | 79 | 227 | 550/323 | 36 | 13 | 645*495*255 | Grande vitesse |
57 | 208 | 450/265 | 33 | 13 | 645*495*255 | À vitesse réduite | |
DHT20-62x3 | 115 | 262 | 720/423 | 40 | 14 | 625*495*295 | Grande vitesse |
87 | 246 | 620/365 | 38 | 14 | 625*495*295 | À vitesse réduite | |
DHT20-86x3 | 142 | 263 | 800/470 | 43 | 14 | 625*495*295 | Grande vitesse |
102 | 245 | 700/412 | 40 | 14 | 625*495*295 | À vitesse réduite | |
DHT20-96x3 | 156 | 290 | 920/541 | 46 | 14 | 625*495*295 | Grande vitesse |
117 | 285 | 820/482 | 43 | 14 | 625*495*295 | À vitesse réduite |
APPRÉCIEZ VOTRE VIE/APPRÉCIEZ L'AIR FRAIS
Dites au revoir à la pollution atmosphérique d'occasion
Fenêtres fermées pendant longtemps dans le mener de chambre au CO2 dépassant la sensation standard opprimée,
la nouvelle fan de conduit apporter l'air frais de l'extérieur, maintenant l'air frais d'intérieur et la ventilation.
TAUX D'INTÉRIEUR DE ₂ DE CO DE DIAGRAMME VISUEL DU DÉLABREMENT COMPARSION
(POUR CENT DE CONCENTRATION DE ₂ DE CO)
Utilisant la pièce de nouvelle fan de conduit de NANYOO/air frais appropriée à discret/à vestiaire/à salle commune etc.
DOUBLE - FILTRE DE COUCHE
Facultatif installez deux filtres de rendement élevé de HP de couches ou deux couches de mulriple de filtres du taux de filtrage plein-efficace plus plus de 99,5%
1 ) Élément filtrant du filtre de FRE (G4)
Anti-moustique, Graved, fibre de coton, cheveux
Lavable, il devrait être dégagé chaque 1 - 3 mois, il dépend de la qualité de l'air locale.
2 ) Filet de filtre de HEPA (H11)
La poussière, bactéries
Ne lavez pas, utiliser des aspirateurs ou remplacer, il changent tous les 3 - 6 mois.
Personne à contacter: Sally
Téléphone: +86 0757 -86618138