|
Détails sur le produit:
|
| Tension: | 220V / 50HZ, 110 - 230V, 60hz | Type: | canalisez la fan, ventilation de fan |
|---|---|---|---|
| Moteur: | Moteur à courant alternatif | Montage: | Fan de conduit, fan de mur |
| Volume de l'air: | 324 /550 m3/h | Matériel: | Métal/couleur naturelle |
| Diamètre externe de bouche d'air: | Φ78 | Utilisation: | Serre chaude d'industrie, salle de bains et cuisine etc., pièce, immeuble de bureaux, ferme |
| Mettre en évidence: | Fan de colonne d'aérage d'induction,Fan de colonne d'aérage de système de la CAHT 550M3/H,Fan de conduit de la CAHT 550M3/H |
||
La prise de fan d'induction/de fan colonne d'aérage et le travail de débouché emploient ensemble pour le système de la CAHT
Conception d'impact satisfaire l'installation dans différents endroits
![]()
Détails
![]()
Décrivez l'installation
![]()
Affichage du dessin d'effet
![]()
Spécifications produit
Tension/fréquence 220 - 240V/50Hz, ou 110V/60Hz, 110V/50Hz, 220V/60Hz sont tous disponibles
| Modèle | Diamètre externe De la bouche d'air |
Puissance | Air Volume |
Bruit | Filet Poids |
Brut Poids |
Taille d'unité | Carton Taille |
| (w) | (³ /h)/CFM de m | (DB) | (Kilogramme) | (Kilogramme) | (millimètre) | (millimètre) | ||
| NY-YDFJ-550 | Φ78 | 80 | 550/324 | ≤57 | 14,0 | 15,0 | 535×460×185 | 558×554×197 |
| NY-YDFJ-750 | Φ78 | 200 | 750/412 | ≤60 | 14,0 | 15,0 | 535×460×185 | 558×554×197 |
| NY-YDFJ-1200 | Φ95 | 280 | 1200/706 | ≤61 | 27,3 | 29,0 | 684×565×285 | 700×593×300 |
Personne à contacter: Sally
Téléphone: +86 0757 -86618138
Télécopieur: 0086-757-85407077