|
Détails sur le produit:
|
| Matériel: | Métal | Tension: | 220V-240V |
|---|---|---|---|
| Pression statique: | 200 / PA 165 | Volume de l'air: | 1500 - 1250 CFM |
| Chauffage: | 70% | Garantie de moteur: | garantie de cuivre de moteur pendant 5 années |
| Application: | Souterrain/mail/superbe de expédition - marché etc. | Funtion: | Moteur superbe, à faible bruit, avec le dispositif de protection de surcharge |
| Mettre en évidence: | Unité de ventilation de la récupération de chaleur 1250CFM,unité de ventilation de la récupération de chaleur 220V,Unité de récupération de chaleur d'air frais de HRV |
||
Coton acoustique interne de chauffage de la chaleur Unité-totale commerciale de récupération pour réduire le niveau sonore
![]()
| Modèle | Puissance d'entrée (kilowatts) | Ampère (a) | Volume de l'air (³ /h)/CFM de m | Bruit (DB) | Pression statique (PA) | Taux de change | Chauffage (%) | |||||||
| H | L | H | L | H | L | H | L | H | L | Frais (%) | La chaleur (%) | H | L | |
| NYDZ-QR-1500 | 750 | 480 | 3,82 | 2,15 | 1500 | 1250 | ≤55 | ≤51 | 200 | 165 | 63/68 | 60/72 | 67 | 70 |
| NYDZ-QR-2000 | 880 | 530 | 3,5 | 2,5 | 2000 | 1700 | ≤59 | ≤54 | 235 | 178 | 65/70 | 62/73 | 66 | 70 |
Personne à contacter: Sally
Téléphone: +86 0757 -86618138
Télécopieur: 0086-757-85407077