Détails sur le produit:
|
Moteur: | Ventilateur de haute qualité de récupération de chauffage | Funtion: | À faible bruit, économiseur d'énergie |
---|---|---|---|
Nom de produit: | Unité ultra-mince de récupération de chauffage - épurateur PM1.5 | Couleur: | Noir et ruban |
Volume de l'air: | 500m3/h | Taux d'échange thermique: | >90% |
Filting: | avec primaire, Hepa, filtre actif de carbone | Application: | Affaires d'hôtel, etc. à la maison |
Mettre en évidence: | ventilateur de récupération de chauffage 500m3/h,unité de récupération de chaleur de 500m3/h HRV,Ventilateur de récupération de chauffage de PM2.5 HRV |
Rendement élevé de prix concurrentiel de ventilateur de récupération de chauffage de l'épurateur PM2.5
Catégorie de NANYOO HRV
* rendement élevé normal HRV
* PM2.5 ultra-mince HRV
* grand volume de l'air HRV commercial
odel | Volume de l'air (m3/h) | Pression statique (PA) | Tension évaluée | Puissance d'entrée (w) | Été | Hiver | Bruit [DB (A)] | Dimension (millimètres) |
Re. poids (kilogramme) |
||||||||||
Efficacité de la température (%) | Efficacité d'enthalpie (%) | Efficacité de la température (%) | Efficacité d'enthalpie (%) | ||||||||||||||||
Haut | Le bas | Haut | Le bas | Haut | Le bas | Haut | Le bas | Haut | Le bas | Haut | Le bas | Haut | Le bas | Haut | Le bas | ||||
K-02DT | 200 | 100 | 75 | 80 | 220V/50Hz-60Hz | 65 | 70 | 76 | 75 | 59 | 58 | 76 | 75 | 69 | 69 | 30 | 28 | 665×580×268 | 26 |
K-03DT | 300 | 250 | 85 | 75 | 220V/50Hz-60Hz | 107 | 78 | 76 | 77 | 56 | 60 | 76 | 77 | 67 | 70 | 30 | 25 | 745×600×268 | 32 |
K-04DT | 400 | 350 | 90 | 80 | 220V/50Hz-60Hz | 142 | 121 | 76 | 77 | 54 | 58 | 76 | 77 | 66 | 68 | 32 | 26 | 745×800×268 | 38 |
K-06DT | 600 | 500 | 100 | 90 | 220V/50Hz-60Hz | 190 | 162 | 70 | 72 | 50 | 53 | 70 | 72 | 61 | 64 | 33 | 31 | 820*900*268 | 48 |
K-10DT | 1000 | 900 | 100 | 80 | 220V/50Hz-60Hz | 410 | 360 | 74 | 77 | 54 | 58 | 74 | 77 | 66 | 70 | 36 | 32 | 1110×1135×388 | 92 |
K-16DT | 1600 | 1400 | 150 | 130 | 220V/50Hz | 815 | 750 | 75 | 77 | 57 | 59 | 75 | 77 | 65 | 68 | 42 | 38 | 1350*1220*437 | 95 |
K-20DT | 2000 | 1800 | 200 | 170 | 220V/50Hz | 980 | 945 | 76 | 78 | 59 | 61 | 76 | 78 | 66 | 68 | 44 | 40 | 1450*1220*500 | 110 |
K-22DT | 2200 | 1600 | 100 | 210 | 1580 | 1260 | 74 | 77 | 56 | 59 | 74 | 77 | 62 | 67 | 56 | 50 | 1500X1330X500 | 133 | |
K-16D | 1600 | 150 | 380V/50Hz | 650 | 75 | 57 | 75 | 65 | 43 | 1350*1220*437 | 98 | ||||||||
K-20D | 2000 | 150 | 380V/50Hz | 1013 | 76 | 59 | 76 | 68 | 45 | 1450*1220*500 | 125 | ||||||||
K-25D | 2500 | 110 | 380V/50Hz | 1875 | 72 | 54 | 72 | 65 | 50 | 1550×1330×548 | 146 | ||||||||
K-30D | 3000 | 60 | 380V/50Hz | 1525 | 75 | 58 | 75 | 68 | 55 | 1550*1330*548 | 165 | ||||||||
K-35D | 3500 | 100 | 380V/50Hz | 2245 | 76 | 58 | 76 | 68 | 55 | 1630*1600*548 | 210 |
Le principe de travail de HRV
* PM2.5 ultra-mince HRV
- Caractéristique
- Moteur superbe, à faible bruit et économiseur d'énergie.
- épaisseur de 22cm seulement, très utilisé dans le divers site.
- Filtre de rendement élevé pour épurer 99,3% PM2.5.
- Taux d'échange thermique de la portée 73%.
- Contrôleur en cristal, perspectives de luxe
* grand volume de l'air HRV commercial
- Caractéristique
- Moteur superbe, à faible bruit, avec le dispositif de protection de surcharge.
- L'air de chanfrein de feuillure existent, facilement installation de conduit d'air.
- Porte d'entretien au panneau latéral, commode indépendants au changement du moteur et du filtre.
- Conception optimisée de conduit d'air pour avoir la suffisamment de pression atmosphérique et volume de l'air.
- Coton et interne d'isolation externe équipés de la casserole de drain pour empêcher de l'eau de condensation.
- Coton acoustique interne pour réduire le niveau sonore.
- Conception Hermitical à empêcher de la fuite d'air et de l'écoulement turbulent
- Volume de l'air 1500m3 - 2000m3
- Volume de l'air 2500m3 - 6000m3
Nous dépensons 70% de la vie d'intérieur, soyons aimables avec la vie et respirons l'air frais
Personne à contacter: Sally
Téléphone: +86 0757 -86618138
Télécopieur: 0086-757-85407077