|
Détails sur le produit:
|
Type: | Rideau aérien de porte | Nom de produit: | Rideau aérien, porte commerciale résidentielle |
---|---|---|---|
Tension d'opération: | 220V/50HZ | Montage: | Bâti de porte/mur/fenêtre, rideau aérien de porte |
Le service après-vente a fourni: | Aucun service d'outre-mer fourni, pièces de rechange libres | Taille: | 900 / /1800 1000/1200 /2000 millimètre |
Couleur: | Blanc, exigences du client | Bruit: | À faible bruit pour le bon sommeil |
Mettre en évidence: | rideau aérien de porte de garage de 220V 50HZ,Barrière pneumatique de la porte 635CFM,Barrière pneumatique de porte d'ABS |
Matériaux d'ABS enfermant barrière pneumatique de porte avec l'utilisation blanche de couleur pour votre Chambre
Rideau aérien en plastique avec l'aspect exquis approprié à votre maison et bureau
CARACTÉRISTIQUES DE BARRIÈRE PNEUMATIQUE DE PORTE
Référez-vous les spécifications pour barrière pneumatique de porte
La tension/fréquence de 220-240V/50Hz, ou 110V/60Hz, 110V/50Hz, 220V/60Hz sont tout disponibles
Modèle | Puissance d'entrée (w) | Air Vitesse (m/s) |
Volume de l'air (³ /h)/CFM de m | Bruit (DB) | Taille d'unité | Montage de la taille | ||||||||
H | M | L | H | M | L | H | M | L | H | M | L | (millimètre) | (m) | |
FM-3509QS-L/Y (X) | 200 | 180 | 150 | 15,5 | 14,3 | 12,5 | 1080/635 | 996/586 | 870/512 | ≤44 | ≤42 | ≤41 | 900x230x220 | 3-3.5 |
FM-3512QS-L/Y (X) | 250 | 225 | 185 | 15,5 | 14,3 | 12,5 | 1450/853 | 1337/786 | 1168/687 | ≤45 | ≤43 | ≤42 | 1200x230x220 | 3-3.5 |
FM-3515QS-L/Y (X) | 325 | 290 | 240 | 15,5 | 14,3 | 12,5 | 1800/1059 | 1600/941 | 1398/822 | ≤48 | ≤46 | ≤44 | 1500x230x220 | 3-3.5 |
FM-4509QS-L/(Y) (X) | 350 | 260 | 200 | 19 | 16 | 12,5 | 1320/776 | 1100/647 | 860/506 | ≤46 | ≤44 | ≤42 | 900x230x220 | 4-4.5 |
FM-4512QS-L/(Y) (X) | 440 | 320 | 225 | 19 | 16 | 12,5 | 1770/1041 | 1455/856 | 1150/676 | ≤47 | ≤45 | ≤43 | 1200x230x220 | 4-4.5 |
FM-4515QS-L/(Y) (X) | 575 | 435 | 330 | 19 | 16 | 12,5 | 2200/1294 | 1850/1088 | 1450/853 | ≤50 | ≤47 | ≤45 | 1500x230x220 | 4-4.5 |
FM-5509QS-L/(Y) (X) | 440 | 325 | 250 | 22 | 18,5 | 14,5 | 1520/894 | 1270/747 | 1000/588 | ≤52 | ≤50 | ≤47 | 900x230x220 | 5-5.5 |
FM-5512QS-L/(Y) (X) | 530 | 385 | 270 | 22 | 18,5 | 14,5 | 2027/1192 | 1670/1044 | 1330/782 | ≤54 | ≤52 | ≤50 | 1200x230x220 | 5-5.5 |
FM-5515QS-L/(Y) (X) | 710 | 535 | 405 | 22 | 18,5 | 14,5 | 2543/1496 | 2135/1256 | 1680/988 | ≤55 | ≤53 | ≤51 | 1500x230x220 | 5-5.5 |
Moteur : Centrifugeur muet - turbine d'écoulement
Une plus grande pression atmosphérique, vitesse d'air est plus forte, plus à faible bruit
Principe de fonctionnement : ÉNERGIE DE L'ÉCONOMIE 90%
Rideau aérien, également connu sous le nom de porte d'air, barrière pneumatique, très utilisé dans les usines, magasins, restaurants, pharmacies,
Entreposage au froid, hôtels, hôpitaux, aéroports, stations et d'autres environnements et tout l'endroit climatisé.
La fonction emploient le ventilateur pour produire d'un flux d'air puissant, gardent effectivement l'air à l'intérieur des bâtiments pour nettoyer, empêchent à chaleur tournante
L'air d'intérieur et extérieur, réduisent la consommation d'énergie, empêcher l'intrusion de la poussière, des insectes, et des gaz néfastes,
et fournissez un fonctionnement, des achats, et un environnement confortables de loisirs.
Fondé en 1987, Foshan Nanhai Nanyang Electric Appliance& Motor Co.,Ltd, s'est spécialisé à la fabrication,
Vente et R&D des rideaux d'air, des fans intégrées, du HRV, des fans de Cabinet et de l'épurateur d'air pendant plus de 30 années,
et deviennent une principale entreprise professionnelle de la science et technologie.
Personne à contacter: Sally
Téléphone: +86 0757 -86618138
Télécopieur: 0086-757-85407077