|
Détails sur le produit:
|
| Type de moteur: | Rideaux d'air centrifuges d'écoulement | Nom de produit: | Commercial rideau aérien/barrière pneumatique de porte |
|---|---|---|---|
| Support: | Bâti de fenêtre de mur de porte, rideau aérien de porte | Matériel: | en plastique |
| Tension d'opération: | 220V-240V/50HZ, 110V/50HZ | Taille: | 90cm/120cm/150cm/180cm/200cm pour des options |
| Bruit: | Low Noise, contactez pour plus de détails | Couleur: | Blanc, ou personnalisation |
| Application: | Maintenez l'air pur d'intérieur | Garantie: | 5 ans pour le moteur, 1 an pour les pièces principales |
| Surligner: | barrière pneumatique de porte de 120cm,Barrière pneumatique en plastique de porte d'ABS,barrière pneumatique de la porte 15.5m/s |
||
![]()
La tension/fréquence de 220-240V/50Hz, ou 110V/60Hz, 110V/50Hz, 220V/60Hz sont tout disponibles
| Modèle | Puissance d'entrée (w) | Air Vitesse (m/s) |
Volume de l'air (³ /h)/CFM de m | Bruit (DB) | Taille d'unité | Montage de la taille | ||||||||
| H | M | L | H | M | L | H | M | L | H | M | L | (millimètre) | (m) | |
| FM-3509QS-L/Y (X) | 200 | 180 | 150 | 15,5 | 14,3 | 12,5 | 1080/635 | 996/586 | 870/512 | ≤44 | ≤42 | ≤41 | 900x230x220 | 3-3.5 |
| FM-3512QS-L/Y (X) | 250 | 225 | 185 | 15,5 | 14,3 | 12,5 | 1450/853 | 1337/786 | 1168/687 | ≤45 | ≤43 | ≤42 | 1200x230x220 | 3-3.5 |
| FM-3515QS-L/Y (X) | 325 | 290 | 240 | 15,5 | 14,3 | 12,5 | 1800/1059 | 1600/941 | 1398/822 | ≤48 | ≤46 | ≤44 | 1500x230x220 | 3-3.5 |
| FM-4509QS-L/(Y) (X) | 350 | 260 | 200 | 19 | 16 | 12,5 | 1320/776 | 1100/647 | 860/506 | ≤46 | ≤44 | ≤42 | 900x230x220 | 4-4.5 |
| FM-4512QS-L/(Y) (X) | 440 | 320 | 225 | 19 | 16 | 12,5 | 1770/1041 | 1455/856 | 1150/676 | ≤47 | ≤45 | ≤43 | 1200x230x220 | 4-4.5 |
| FM-4515QS-L/(Y) (X) | 575 | 435 | 330 | 19 | 16 | 12,5 | 2200/1294 | 1850/1088 | 1450/853 | ≤50 | ≤47 | ≤45 | 1500x230x220 | 4-4.5 |
| FM-5509QS-L/(Y) (X) | 440 | 325 | 250 | 22 | 18,5 | 14,5 | 1520/894 | 1270/747 | 1000/588 | ≤52 | ≤50 | ≤47 | 900x230x220 | 5-5.5 |
| FM-5512QS-L/(Y) (X) | 530 | 385 | 270 | 22 | 18,5 | 14,5 | 2027/1192 | 1670/1044 | 1330/782 | ≤54 | ≤52 | ≤50 | 1200x230x220 | 5-5.5 |
| FM-5515QS-L/(Y) (X) | 710 | 535 | 405 | 22 | 18,5 | 14,5 | 2543/1496 | 2135/1256 | 1680/988 | ≤55 | ≤53 | ≤51 | 1500x230x220 | 5-5.5 |
Rideau aérien centrifuge de plastique d'écoulement avec l'aspect exquis/approprié à faible bruit à votre maison et bureau
Rideau aérien centrifuge de plastique d'écoulement :
Le rideau aérien en plastique peut être actionné par le commutateur à télécommande ou manuel. Il a des fonctions élevées et à vitesse réduite.
Notre rideau aérien naturel de vent a monter la taille s'étendant de 3m à 5.5m. Le rideau aérien naturel de vent convient
pour l'application dans le cafétéria, la boulangerie, unité de stockage, salle d'attente, restaurants, magasin, sports centrent et ainsi de suite.
![]()
Spécifications produit
![]()
Quelles sont les fonctions principales du rideau aérien ?
1. Économies d'énergie
2. Isolez l'odeur
3. Antipoussière, prévention d'insecte
Comment choisir le rideau aérien approprié ?
Personne à contacter: Sally
Téléphone: +86 0757 -86618138